Pe primele 3 poziții al unui clasament realizat pe baza platformei BacPlus, Colegiile Naționale “Gheorghe Lazăr”, “Sfântul Sava”, și “Tudor Vianu” din București sunt în top 3 licee cu cele mai mari medii pe liceu, obținute la Bac 2023. Potrivit platformei, media la care se face referire reprezintă media notelor tuturor elevilor din liceul respectiv. Elevii neprezentați sau eliminați din examen nu sunt luați în considerare. Luni, 3 iulie, rezultatele inițiale ale candidaților care au susținut bacalaureatul 2023 au fost publicate de Ministerul Educației. Amintim, anul acesta, doar 5 medii de 10 au fost obținute la Bac 2023 în Capitală.
- Procent de reușită – Procentul elevilor care au depășit nota minimă necesară, adică 5 per disciplină, respectiv 6 în total. Acest procent este raportat la numărul total de candidați înscriși, inclusiv cei absenți și cei eliminați din examen.
- Medie – Media notelor tuturor elevilor din liceul respectiv. Elevii neprezentați sau eliminați din examen nu sunt luați în considerare.
- Numărul de candidați – Numărul candidaților care au susținut proba la materia respectivă, sau numărul total de candidați.
- Am luat în considerare liceele și Colegiile cu peste 50 de elevi înscriși la BAC
În funcție de media obținută pe liceu la Bac, Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” cu media pe liceu 9.29, pe locul al doilea, Colegiul “Sf. Sava” cu 9.12, și pe locul trei, Colegiul Național de Informatică, “Tudor Vianu”, cu media 9,10.
Top 20 de licee în București, după media pe liceu de la BAC 2023
Nume Colegiu | Medie | Procent de reușită | Număr de candidați înscriși |
---|---|---|---|
COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE LAZAR” | 9,29 | 99% | 296 |
COLEGIUL NATIONAL „SFANTUL SAVA” | 9,13 | 98.5% | 274 |
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA „TUDOR VIANU” | 9,10 | 100% | 245 |
COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE MOISIL” | 9,09 | 98,9% | 190 |
COLEGIUL NATIONAL „SPIRU HARET” | 8,93 | 98.4% | 246 |
COLEGIUL NATIONAL „MATEI BASARAB” | 8,89 | 99.2% | 255 |
COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI” | 8,88 | 99,6% | 234 |
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” | 8,86 | 98.6% | 295 |
COLEGIUL NATIONAL „ION CREANGA” | 8,69 | 100% | 245 |
LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” | 8,63 | 99.6% | 245 |
COLEGIUL NATIONAL „I.L.CARAGIALE” | 8,58 | 98% | 303 |
COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” | 8,59 | 97.8% | 179 |
LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | 8,48 | 97.3% | 187 |
COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU” | 8,44 | 98,4% | 319 |
COLEGIUL NATIONAL „CANTEMIR VODA” | 8,44 | 96.7% | 150 |
SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA „NICOLAE KRETZULESCU” | 8,38 | 99.6% | 228 |
COLEGIUL NATIONAL „IULIA HASDEU” | 8,30 | 97.3% | 294 |
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” | 8,27 | 96.6% | 203 |
LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” | 8,18 | 95.6% | 158 |
Amintim, rezultatele de la Bacalaureat 2023 au fost publicate luni, 3 iulie, de Ministerul Educației. Cele finale după contestații vor fi anunțate pe 7 iulie, potrivit calendarului.
În București, au fost doar 5 medii de 10 la BAC 2023, iar la nivel național au fost 54 de medii maxime, cele…